Telefony
| Stanowisko zakres zadań |
Imię i Nazwisko | Telefon | Adres e-mail | Pokój |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | Marta Poleszuk | 83 345 35 50 | sekretariat(@)rokitno(.)pl | 16 |
| Wójt | Jacek Szewczuk | 83 345 35 51 | wojt(@)rokitno(.)pl | 17 |
| Skarbnik | Paula Holak | 83 345 35 53 | skarbnik(@)rokitno(.)pl | 19 |
| Sekretarz | Alicja Jawoszek | 83 345 35 62 | alicja(.)jawoszek(@)rokitno(.)pl | 13 |
| Księgowość | Agnieszka Kucharska | 83 345 35 52 | agnieszka(.)kucharska(@)rokitno(.)pl | 18 |
| Płace | Justyna Okseniuk | 83 345 35 52 | justyna(.)okseniuk(@)rokitno(.)pl | 18 |
| Wodociągi | Marta Semeniuk | 83 345 35 55 | marta(.)semeniuk(@)rokitno(.)pl | 14 |
| Gospodarka odpadami | Karolina Wiszniewska | 83 345 35 55 | karolina(.)wiszniewska(@)rokitno(.)pl | 14 |
| Ewidencja Ludności Dowody Zarządzanie kryzysowe |
Wiesław Szymczuk | 83 345 35 56 | wieslaw(.)szymczuk(@)rokitno(.)pl | 6 |
| Urząd Stanu Cywilnego | Gabriel Tur | 83 345 35 61 | gabriel(.)tur(@)rokitno(.)pl | 7 |
| Inwestycje Gospodarka przestrzenna |
Andrzej Semeniuk | 83 345 35 57 | andrzej(.)semeniuk(@)rokitno(.)pl | 3 |
| Inwestycje Gospodarka przestrzenna Ochrona Środowiska |
Katarzyna Tur Magdalena Pietruszewska |
83 345 35 57 | katarzyna(.)tur(@)rokitno.pl magdalena(.)pietruszewska(@)rokitno(.)pl |
3 |
| Podatki i opłaty | Małgorzata Achryćko | 83 345 35 60 | malgorzata(.)achrycko(@)rokitno(.)pl | 9 |
| Inwestycje, Ochrona środowiska | Emilia Połynko | 83 345 35 60 | emilia(.)polynko(@)rokitno(.)pl | 9 |
| Podatki i opłaty | Ewa Daniluk | 83 345 35 58 | ewa(.)daniluk(@)rokitno(.)pl | 10 |
| Kasa | Janina Harmida | 83 345 35 58 | janina(.)harmida(@)rokitno(.)pl | 11 |
| Koordynator Dostępności | Katarzyna Tur | 83 345 35 57 | katarzyna(.)tur(@)rokitno(.)pl | 3 |
UWAGA . W adresach email zostały specjalnie dodane dodatkowe znaki nawiasów () przed automatyczna wysyłką wiadomości poprzez programy SPAMUJĄCE.
Prawidłowy adres email ma postać imie.nazwisko@rokitno.pl
| Stanowisko zakres zadań |
Imię i Nazwisko | Telefon | Adres E-mail | Pokój |
|---|---|---|---|---|
| Kierownik | Katarzyna Pietraszkiewicz | 83 345 35 64 | kierownik(@)gops(.)rokitno(.)pl | 5 |
| Pracownicy socjalni | Anna Achryćko | 83 345 35 66 | a(.)achrycko(@)gops(.)rokitno()pl | 2 |
| Pracownicy socjalni | Dorota Czuhan | 83 345 35 66 | d(.)czuhan(@)gops(.)rokitno(.)pl | 2 |
| Pracownicy socjalni | Katarzyna Siłakiewicz | 83 345 35 66 | k(.)silakiewicz(@)gops(.)rokitno(.)pl | 2 |
| Świadczenia Rodzinne | Katarzyna Łukaszuk | 83 345 35 65 | k(.)lukaszuk(@)gops(.)rokitno(.)pl | 8 |
| Świadczenia Rodzinne | Edyta Daniluk | 83 345 35 65 | e(.)daniluk(@)gops(.)rokitno(.)pl | 8 |
| Asystent Rodziny | Ewa Szpańska | 83 345 35 65 | e(.)szpanska(@)gops(.)rokitno(.)pl | 8 |
| Księgowość | Dominika Wawryniuk | 83 345 35 67 | d(.)wawryniuk(@)gops(.)rokitno(.)pl | 12 |
UWAGA . W adresach email zostały specjalnie dodane dodatkowe znaki nawiasów () przed automatyczna wysyłką wiadomości poprzez programy SPAMUJĄCE.
Prawidłowy adres email ma postać inicjalimienia.nazwisko@gops.rokitno.pl